¡Tenemos un plan adaptado para ti!
Viaja sin límites, ¡Súbete y bájate cuantas veces quieras sin costo extra y ahórrate hasta 90% en taxis!
Muévete de forma SEGURA, CONFIABLE Y EFICIENTE con moby.
Más de 70 paradas y traslados más cortos.

Precios universidad
- Inscripción $800
- Re inscripción $600
- Inscripción extemporanea: Precio proporcional al mes
- Nuestros planes son de uso ilimitado
- Pregunta por el servicio en cursos de verano
- Servicio desde el primer día de clases hasta el último día de exámenes ordinarios
Pago semestral
Zona A
$91.31 x día
($7,999)
Zona B
$99.95 x día
($8,999)
Pago quincenal
Zona A
$109.95 x día
($1,099.5)
Zona B
$125 x día
($1,250)
Mensualidades
Enero – Junio 2025
Concepto | Fecha de pago | Zona A $94.95 x día |
Zona B $109.95 x día |
1 pago | Del 01 al 01 ene | $1,999 | $2,199 |
2 pago | Del 29 al 31 ene | $1,999 | $2,199 |
3 pago | Del 29 al 29 feb | $,1999 | $2,199 |
4 pago | Del 29 al 31 mar | $1,400 | $1,999 |
5 pago | Del 29 al 30 abr | $800 | $1200 |
Extras | Fecha de pago | ||
Verano | Del 05 al 10 junio | $2,699 | $2,699 |
Mensualidades
Agosto – Diciembre 2025
Concepto | Fecha de pago | Zona A $94.95 x día | Zona B $109.95 x día |
1 pago | Del 29 al 31 julio | $1,999 | $2,199 |
2 pago | Del 29 al 31 agosto | $1,999 | $2,199 |
3 pago | Del 28 al 30 sept | $,1999 | $2,199 |
4 pago | Del 29 al 31 oct | $1,999 | $ 2,199 |
5 pago | Del 27 al 30 nov | $799 | $879 |
Extras | Fecha de pago | ||
Premédico | Del 20 al 30 de julio | $2,199 | $2,199 |
Semana BIU (nuevo ingreso) | 02 – 04 agosto | $500 | $500 |

Precios prepa
- Inscripción $800
- Re inscripción $600
- Inscripción extemporanea: Precio proporcional al mes
- Nuestros planes son de uso ilimitado
- Pregunta por el servicio en cursos de verano
- Servicio desde el primer día de clases hasta el último día de exámenes ordinarios
Pago semestral
Zona A
$91.31 x día
($8,549)
Zona B
$99.95 x día
($8,999)
Pago quincenal
Zona A
$109.95 x día
($1,099.5)
Zona B
$125 x día
($1,250)
Mensualidades
Enero – Junio 2025
Concepto | Fecha de pago | Zona A $94.95 x día |
Zona B $109.95 x día |
1 pago | Del 01 al 03 ene | $1,999 | $2,199 |
2 pago | Del 29 al 31 ene | $1,999 | $2,199 |
3 pago | Del 29 al 29 feb | $,1999 | $2,199 |
4 pago | Del 29 al 31 mar | $1,400 | $1,999 |
5 pago | Del 29 al 30 abr | $1200 | $1600 |
Extras | Fecha de pago | ||
Verano | Del 05 al 10 junio | $2,699 | $2,699 |
Mensualidades
Agosto – Diciembre 2025
Concepto | Fecha de pago | Zona A $94.95 x día | Zona B $109.95 x día |
1 pago | Del 29 al 31 julio | $1,999 | $2,199 |
2 pago | Del 29 al 31 agosto | $1,999 | $2,199 |
3 pago | Del 28 al 30 sept | $,1999 | $2,199 |
4 pago | Del 29 al 31 oct | $1,999 | $ 2,199 |
5 pago | Del 27 al 30 nov | $799 | $879 |
Extras | Fecha de pago | ||
Semana BIU (nuevo ingreso) | 02 – 04 agosto | $500 | $500 |
He visto cómo los estudiantes llegan a tiempo y más relajados gracias al transporte de Moby.
Ya no me preocupo por pedir taxi o por cómo llegar a mis clases. Es súper práctico. Lo uso para ir al gym, a comer, sin problema. ¡Vale la pena!
Desde que mi hijo empezó a usar el transporte de Moby, estoy mucho más tranquila. Las unidades son seguras. Además, me encanta que pueda ir y venir las veces que necesite en el día. Sin duda, una gran solución para la tranquilidad de los papas.